第24回 東北大学バスケットボールリーグ 一部1次リーグ 結果 |
☆ 男 子 の 部 | |||||
青森中央 学院大学 |
65 | 22-21 | 61 | 東北学院 大学 |
BOX (m01) |
13-14 | |||||
5-16 | |||||
25-10 | |||||
仙台大学 | 85 | 13-10 | 63 | 八戸学院 大学 |
BOX (m02) |
19-14 | |||||
20-17 | |||||
33-22 | |||||
富士大学 | 91 | 17-15 | 76 | 岩手大学 | BOX (m03) |
24-17 | |||||
24-19 | |||||
26-25 | |||||
富士大学 | 80 | 17-14 | 68 | 青森中央 学院大学 |
BOX (m04) |
30-16 | |||||
13-24 | |||||
20-14 | |||||
仙台大学 | 86 | 27-14 | 39 | 岩手大学 | BOX (m05) |
24-4 | |||||
19-15 | |||||
16-6 | |||||
東北学院 大学 |
60 | 16-21 | 55 | 八戸学院 大学 |
BOX (m06) |
12-13 | |||||
21-12 | |||||
11-9 | |||||
青森中央 学院大学 |
75 | 20-19 | 63 | 岩手大学 | BOX (m07) |
16-14 | |||||
24-9 | |||||
15-21 | |||||
仙台大学 | 82 | 23-19 | 78 | 東北学院 大学 |
BOX (m08) |
16-20 | |||||
23-14 | |||||
20-25 | |||||
富士大学 | 117 | 26-20 | 77 | 八戸学院 大学 |
BOX (m09) |
25-13 | |||||
42-17 | |||||
24-27 | |||||
八戸学院 大学 |
83 | 21-23 | 53 | 岩手大学 | BOX (m10) |
24-8 | |||||
14-7 | |||||
24-15 | |||||
仙台大学 | 75 | 16-21 | 53 | 青森中央 学院大学 |
BOX (m11) |
16-11 | |||||
25-9 | |||||
18-12 | |||||
東北学院 大学 |
95 | 22-27 | 78 | 富士大学 | BOX (m12) |
17-20 | |||||
29-19 | |||||
27-12 | |||||
青森中央 学院大学 |
92 | 26-7 | 77 | 八戸学院 大学 |
BOX (m13) |
22-18 | |||||
18-17 | |||||
26-35 | |||||
仙台大学 | 80 | 21-15 | 73 | 富士大学 | BOX (m14) |
18-17 | |||||
24-16 | |||||
17-25 | |||||
東北学院 大学 |
88 | 27-11 | 60 | 岩手大学 | BOX (m15) |
28-12 | |||||
18-19 | |||||
15-18 | |||||
一 次 リ ー グ 順 位(最終結果) | |||||
順位 | チーム | 勝 − 敗 | 勝ち点 | ||
1 | 仙台大学 | 5−0 | 10 | ||
2 | 東北学院大学 | 3−2 | 8 | ||
3 | 富士大学 | 3−2 | 8 | ||
4 | 青森中央学院大学 | 3−2 | 8 | ||
5 | 八戸学院大学 | 1−4 | 6 | ||
6 | 岩手大学 | 0−5 | 5 | ||
*同じ勝ち点が3チーム生じた時、当該チームのゴールアベレージが大きい者が上位となります。 |
☆ 女 子 の 部 | |||||
東北学院 大学 |
96 | 28-14 | 65 | 富士大学 | BOX (w01) |
28-11 | |||||
15-21 | |||||
25-19 | |||||
仙台大学 | 115 | 37-18 | 71 | 青森中央 学院大学 |
BOX (w02) |
35-16 | |||||
24-21 | |||||
19-16 | |||||
八戸学院 大学 |
140 | 36-6 |
36 | 弘前大学 | BOX (w03) |
36-7 | |||||
39-11 | |||||
29-12 | |||||
仙台大学 | 116 | 33-17 | 71 | 富士大学 | BOX (w04) |
28-21 | |||||
26-19 | |||||
29-14 | |||||
八戸学院 大学 |
85 | 28-22 | 71 | 青森中央 学院大学 |
BOX (w05) |
19-9 | |||||
16-21 | |||||
22-19 | |||||
東北学院 大学 |
109 | 29-16 | 44 | 弘前大学 | BOX (w06) |
24-9 | |||||
30-10 | |||||
26-9 | |||||
東北学院 大学 |
89 | 24-19 | 69 | 青森中央 学院大学 |
BOX (w07) |
17-21 | |||||
23-17 | |||||
25-12 | |||||
富士大学 | 96 | 20-7 | 45 | 弘前大学 | BOX (w08) |
18-17 | |||||
28-10 | |||||
30-11 | |||||
仙台大学 | 86 | 21-25 | 80 | 八戸学院 大学 |
BOX (w09) |
21-24 | |||||
20-15 | |||||
24-16 | |||||
八戸学院 大学 |
74 | 23-18 | 72 | 東北学院 大学 |
BOX (w10) |
24-17 | |||||
16-18 | |||||
11-19 | |||||
富士大学 | 65 | 12-13 | 63 | 青森中央 学院大学 |
BOX (w11) |
17-15 | |||||
22-20 | |||||
14-15 | |||||
仙台大学 | 99 | 24-15 | 51 | 弘前大学 | BOX (w12) |
24-12 | |||||
24-12 | |||||
27-12 | |||||
八戸学院 大学 |
71 | 16-16 | 63 | 富士大学 | BOX (w13) |
20-18 | |||||
16-13 | |||||
19-16 | |||||
青森中央 学院大学 |
97 | 29-8 | 55 | 弘前大学 | BOX (w14) |
21-17 | |||||
23-14 | |||||
24-16 | |||||
東北学院 大学 |
86 | 23-19 | 73 | 仙台大学 | BOX (w15) |
23-23 | |||||
26-13 | |||||
14-19 | |||||
一 次 リ ー グ 順 位(最終結果) | |||||
順位 | チーム | 勝 − 敗 | 勝ち点 | ||
1 | 東北学院大学 | 4−1 | 9 | ||
2 | 八戸学院大学 | 4−1 | 9 | ||
3 | 仙台大学 | 4−1 | 9 | ||
4 | 富士大学 | 2−3 | 7 | ||
5 | 青森中央学院大学 | 1−4 | 6 | ||
6 | 弘前大学 | 0−5 | 5 | ||
*同じ勝ち点が3チーム生じた時、当該チームのゴールアベレージが大きい者が上位となります。 |